Latest News

Vinales Paling cepat Lagi, Marquez Kedua


Maverick Vinales menyatakan dominasinya di tes pramusim ke-2 th. ini dengan kembali jadi yang paling cepat. Vinales mengungguli juara bertahan Marc Marquez. 

Dalam ujicoba session paling akhir di Sirkuit Phillip Island, Australia, Jumat (17/2/2017), pebalap anyar Movistar Yamaha itu cetak saat paling baik dimuka. Vinales membukukan 1 menit 28, 549 detik di putaran ke-13 dalam 101 putaran yang dijalaninya. 

Marquez merapatkan jarak dengan Vinales selesai finis ke-2 di belakang kompatriotnya itu pada tempo hari (16/2). Pebalap Repsol Honda ini dapat menembus 1 menit 28 detik, tetapi 0, 294 detik lebih lambat dari Vinales. Sedang di hari ke-2, jarak Marquez dengan Vinales hampir menyentuh 1/2 detik. 

Penambahan penting ikut dicatatkan Dani Pedrosa. Sesudah di hari pertama serta ke-2 cuma ada di posisi tujuh serta 16, Pedrosa saat ini melesat ke peringkat ketiga dengan torehan 1 menit 29, 033 detik yang diraihnya mendekati session selesai. 

Hal sama ditempuh Jorge Lorenzo. Selesai melakukan hari ke-2 yang susah, pebalap Ducati itu mencatatkan saat terbaiknya di session ini untuk ada di peringkat kedelapan di belakang rekanan setimnya Andrea Dovizioso. 

Valentino Rossi tak bikin penambahan bermakna dari hari ke-2 lantas. Rossi menempati peringkat 11 selesai cetak 1 menit 29, 674 detik, berjarak 0, 8 detik dari Vinales. 

Sesudah Australia, beberapa pebalap masihlah bakal memerankan tes pramusim paling akhir di Qatar pada 10-12 Maret, sebelumnya memerankan balapan kompetitif pertama pada 26 Maret. 


Hasil Komplit Tes Pramusim MotoGP Phillip Island Hari III : 

1. . Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 28. 549s 
2. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 28. 843s +0. 294s 
3. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 29. 033s +0. 484s 
4. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) * 1m 29. 042s +0. 493s 
5. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 29. 101s +0. 552s 
6. Alex Rins ESP Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) * 1m 29. 103s +0. 554s 
7. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 29. 248s +0. 699s 
8. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 29. 342s +0. 793s 
9. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0, 0 Marc VDS (RC213V) 1m 29. 358s +0. 809s 
10. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 29. 361s +0. 812s 
11. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 29. 470s +0. 921s 
12. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 29. 547s +0. 998s 
13. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 29. 615s +1. 066s 
14. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) * 1m 29. 670s +1. 121s 
15. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 29. 791s +1. 242s 
16. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 29. 857s +1. 308s 
17. Loris Baz FRA Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 29. 977s +1. 428s 
18. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 29. 978s +1. 429s 
19. Alvaro Bautista ESP Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP16) 1m 29. 984s +1. 435s 
20. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 30. 005s +1. 456s 
21. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) * 1m 30. 200s +1. 651s 
22. Karel Abraham CZE Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP15) 1m 30. 452s +1. 903s

Menit Indonesia Di Dukung oleh Motobola Agen Judi Bola Terpercaya di Indonesia

Gambar tema oleh Jason Morrow. Diberdayakan oleh Blogger.